Overige producten
Meer informatie
Type | Diameter nagel | Lengte | Min. dikte materiaal | Max. dikte materiaal | Materiaal nagel | Materiaal stift | Diameter boor | Diameter kop | Kopvorm | Artikel | Bruto prijs | Bestel | |||||||
GESIPA NAGEL A2 IN/IN 3,0 x 6 | 3,0 | 6,0 | 1,0 | 3,0 | RVS A2 | RVS A2 | 3,1 | 6,5 | Plat bolkop | 216330134 | € 162,18/1000 | ||||||||
Type GESIPA NAGEL A2 IN/IN 3,0 x 6 Diameter nagel 3,0 Lengte 6,0 Min. dikte materiaal 1,0 Max. dikte materiaal 3,0 Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Diameter boor 3,1 Diameter kop 6,5 Kopvorm Plat bolkop € 162,18/1000 | |||||||||||||||||||
GESIPA NAGEL A2 IN/IN 3,0 x 8 | 3,0 | 8,0 | 3,0 | 5,0 | RVS A2 | RVS A2 | 3,1 | 6,5 | Plat bolkop | 216330150 | € 178,29/1000 | ||||||||
Type GESIPA NAGEL A2 IN/IN 3,0 x 8 Diameter nagel 3,0 Lengte 8,0 Min. dikte materiaal 3,0 Max. dikte materiaal 5,0 Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Diameter boor 3,1 Diameter kop 6,5 Kopvorm Plat bolkop € 178,29/1000 | |||||||||||||||||||
GESIPA NAGEL A2 IN/IN 3,0 x 12 | 3,0 | 12,0 | 6,5 | 8,5 | RVS A2 | RVS A2 | 3,1 | 6,5 | Plat bolkop | 216330177 | € 260,08/1000 | ||||||||
Type GESIPA NAGEL A2 IN/IN 3,0 x 12 Diameter nagel 3,0 Lengte 12,0 Min. dikte materiaal 6,5 Max. dikte materiaal 8,5 Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Diameter boor 3,1 Diameter kop 6,5 Kopvorm Plat bolkop € 260,08/1000 | |||||||||||||||||||
GESIPA NAGEL A2 IN/IN 3,0 x 10 | 3,0 | 10,0 | 5,0 | 6,5 | RVS A2 | RVS A2 | 3,1 | 6,5 | Plat bolkop | 216330169 | € 204,10/1000 | ||||||||
Type GESIPA NAGEL A2 IN/IN 3,0 x 10 Diameter nagel 3,0 Lengte 10,0 Min. dikte materiaal 5,0 Max. dikte materiaal 6,5 Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Diameter boor 3,1 Diameter kop 6,5 Kopvorm Plat bolkop € 204,10/1000 | |||||||||||||||||||
GESIPA NAGEL A2 IN/IN 3,0 x 14 | 3,0 | 14,0 | 8,5 | 10,5 | RVS A2 | RVS A2 | 3,1 | 6,5 | Plat bolkop | 216330185 | € 278,58/1000 | ||||||||
Type GESIPA NAGEL A2 IN/IN 3,0 x 14 Diameter nagel 3,0 Lengte 14,0 Min. dikte materiaal 8,5 Max. dikte materiaal 10,5 Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Diameter boor 3,1 Diameter kop 6,5 Kopvorm Plat bolkop € 278,58/1000 | |||||||||||||||||||
GESIPA NAGEL A2 IN/IN 3,2 x 6 | 3,2 | 6,0 | 1,0 | 3,0 | RVS A2 | RVS A2 | 3,3 | 6,5 | Plat bolkop | 216330312 | € 166,04/1000 | ||||||||
Type GESIPA NAGEL A2 IN/IN 3,2 x 6 Diameter nagel 3,2 Lengte 6,0 Min. dikte materiaal 1,0 Max. dikte materiaal 3,0 Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Diameter boor 3,3 Diameter kop 6,5 Kopvorm Plat bolkop € 166,04/1000 | |||||||||||||||||||
GESIPA NAGEL A2 IN/IN 3,0 x 16 | 3,0 | 16,0 | 10,5 | 12,5 | RVS A2 | RVS A2 | 3,1 | 6,5 | Plat bolkop | 216330193 | € 296,14/1000 | ||||||||
Type GESIPA NAGEL A2 IN/IN 3,0 x 16 Diameter nagel 3,0 Lengte 16,0 Min. dikte materiaal 10,5 Max. dikte materiaal 12,5 Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Diameter boor 3,1 Diameter kop 6,5 Kopvorm Plat bolkop € 296,14/1000 | |||||||||||||||||||
GESIPA NAGEL A2 IN/IN 3,2 x 10 | 3,2 | 10,0 | 5,0 | 6,5 | RVS A2 | RVS A2 | 3,3 | 6,5 | Plat bolkop | 216330339 | € 209,76/1000 | ||||||||
Type GESIPA NAGEL A2 IN/IN 3,2 x 10 Diameter nagel 3,2 Lengte 10,0 Min. dikte materiaal 5,0 Max. dikte materiaal 6,5 Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Diameter boor 3,3 Diameter kop 6,5 Kopvorm Plat bolkop € 209,76/1000 | |||||||||||||||||||
GESIPA NAGEL A2 IN/IN 3,2 x 8 | 3,2 | 8,0 | 3,0 | 5,0 | RVS A2 | RVS A2 | 3,3 | 6,5 | Plat bolkop | 216330320 | € 181,76/1000 | ||||||||
Type GESIPA NAGEL A2 IN/IN 3,2 x 8 Diameter nagel 3,2 Lengte 8,0 Min. dikte materiaal 3,0 Max. dikte materiaal 5,0 Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Diameter boor 3,3 Diameter kop 6,5 Kopvorm Plat bolkop € 181,76/1000 | |||||||||||||||||||
GESIPA NAGEL A2 IN/IN 3,2 x 12 | 3,2 | 12,0 | 6,5 | 8,5 | RVS A2 | RVS A2 | 3,3 | 6,5 | Plat bolkop | 216330347 | € 263,58/1000 | ||||||||
Type GESIPA NAGEL A2 IN/IN 3,2 x 12 Diameter nagel 3,2 Lengte 12,0 Min. dikte materiaal 6,5 Max. dikte materiaal 8,5 Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Diameter boor 3,3 Diameter kop 6,5 Kopvorm Plat bolkop € 263,58/1000 | |||||||||||||||||||
GESIPA NAGEL A2 IN/IN 3,2 x 16 | 3,2 | 16,0 | 10,5 | 12,5 | RVS A2 | RVS A2 | 3,3 | 6,5 | Plat bolkop | 216330355 | € 324,46/1000 | ||||||||
Type GESIPA NAGEL A2 IN/IN 3,2 x 16 Diameter nagel 3,2 Lengte 16,0 Min. dikte materiaal 10,5 Max. dikte materiaal 12,5 Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Diameter boor 3,3 Diameter kop 6,5 Kopvorm Plat bolkop € 324,46/1000 | |||||||||||||||||||
GESIPA NAGEL A2 IN/IN 4,0 x 6 | 4,0 | 6,0 | 1,0 | 2,5 | RVS A2 | RVS A2 | 4,1 | 8,0 | Plat bolkop | 216330401 | € 216,82/1000 | ||||||||
Type GESIPA NAGEL A2 IN/IN 4,0 x 6 Diameter nagel 4,0 Lengte 6,0 Min. dikte materiaal 1,0 Max. dikte materiaal 2,5 Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Diameter boor 4,1 Diameter kop 8,0 Kopvorm Plat bolkop € 216,82/1000 | |||||||||||||||||||
GESIPA NAGEL A2 IN/IN 4,0 x 12 | 4,0 | 12,0 | 6,5 | 8,5 | RVS A2 | RVS A2 | 4,1 | 8,0 | Plat bolkop | 216330460 | € 294,07/1000 | ||||||||
Type GESIPA NAGEL A2 IN/IN 4,0 x 12 Diameter nagel 4,0 Lengte 12,0 Min. dikte materiaal 6,5 Max. dikte materiaal 8,5 Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Diameter boor 4,1 Diameter kop 8,0 Kopvorm Plat bolkop € 294,07/1000 | |||||||||||||||||||
GESIPA NAGEL A2 IN/IN 4,0 x 10 | 4,0 | 10,0 | 4,5 | 6,5 | RVS A2 | RVS A2 | 4,1 | 8,0 | Plat bolkop | 216330452 | € 262,89/1000 | ||||||||
Type GESIPA NAGEL A2 IN/IN 4,0 x 10 Diameter nagel 4,0 Lengte 10,0 Min. dikte materiaal 4,5 Max. dikte materiaal 6,5 Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Diameter boor 4,1 Diameter kop 8,0 Kopvorm Plat bolkop € 262,89/1000 | |||||||||||||||||||
GESIPA NAGEL A2 IN/IN 4,0 x 8 | 4,0 | 8,0 | 2,5 | 4,5 | RVS A2 | RVS A2 | 4,1 | 8,0 | Plat bolkop | 216330444 | € 242,66/1000 | ||||||||
Type GESIPA NAGEL A2 IN/IN 4,0 x 8 Diameter nagel 4,0 Lengte 8,0 Min. dikte materiaal 2,5 Max. dikte materiaal 4,5 Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Diameter boor 4,1 Diameter kop 8,0 Kopvorm Plat bolkop € 242,66/1000 | |||||||||||||||||||
GESIPA NAGEL A2 IN/IN 4,0 x 25 | 4,0 | 25,0 | 16,0 | 21,0 | RVS A2 | RVS A2 | 4,1 | 8,0 | Plat bolkop | 216330525 | € 571,03/1000 | ||||||||
Type GESIPA NAGEL A2 IN/IN 4,0 x 25 Diameter nagel 4,0 Lengte 25,0 Min. dikte materiaal 16,0 Max. dikte materiaal 21,0 Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Diameter boor 4,1 Diameter kop 8,0 Kopvorm Plat bolkop € 571,03/1000 | |||||||||||||||||||
GESIPA NAGEL A2 IN/IN 4,0 x 20 | 4,0 | 20,0 | 12,0 | 16,0 | RVS A2 | RVS A2 | 4,1 | 8,0 | Plat bolkop | 216330509 | € 457,82/1000 | ||||||||
Type GESIPA NAGEL A2 IN/IN 4,0 x 20 Diameter nagel 4,0 Lengte 20,0 Min. dikte materiaal 12,0 Max. dikte materiaal 16,0 Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Diameter boor 4,1 Diameter kop 8,0 Kopvorm Plat bolkop € 457,82/1000 | |||||||||||||||||||
GESIPA NAGEL A2 IN/IN 4,0 x 16 | 4,0 | 16,0 | 10,5 | 12,0 | RVS A2 | RVS A2 | 4,1 | 8,0 | Plat bolkop | 216330487 | € 367,33/1000 | ||||||||
Type GESIPA NAGEL A2 IN/IN 4,0 x 16 Diameter nagel 4,0 Lengte 16,0 Min. dikte materiaal 10,5 Max. dikte materiaal 12,0 Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Diameter boor 4,1 Diameter kop 8,0 Kopvorm Plat bolkop € 367,33/1000 | |||||||||||||||||||
GESIPA NAGEL A2 IN/IN 4,0 x 14 | 4,0 | 14,0 | 8,5 | 10,5 | RVS A2 | RVS A2 | 4,1 | 8,0 | Plat bolkop | 216330533 | € 328,70/1000 | ||||||||
Type GESIPA NAGEL A2 IN/IN 4,0 x 14 Diameter nagel 4,0 Lengte 14,0 Min. dikte materiaal 8,5 Max. dikte materiaal 10,5 Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Diameter boor 4,1 Diameter kop 8,0 Kopvorm Plat bolkop € 328,70/1000 | |||||||||||||||||||
GESIPA NAGEL A2 IN/IN 4,8 x 8 | 4,8 | 8,0 | 2,0 | 4,0 | RVS A2 | RVS A2 | 4,9 | 9,5 | Plat bolkop | 216330614 | € 362,47/1000 | ||||||||
Type GESIPA NAGEL A2 IN/IN 4,8 x 8 Diameter nagel 4,8 Lengte 8,0 Min. dikte materiaal 2,0 Max. dikte materiaal 4,0 Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Diameter boor 4,9 Diameter kop 9,5 Kopvorm Plat bolkop € 362,47/1000 | |||||||||||||||||||
GESIPA NAGEL A2 IN/IN 4,8 x 10 | 4,8 | 10,0 | 4,0 | 6,0 | RVS A2 | RVS A2 | 4,9 | 9,5 | Plat bolkop | 216330622 | € 386,31/1000 | ||||||||
Type GESIPA NAGEL A2 IN/IN 4,8 x 10 Diameter nagel 4,8 Lengte 10,0 Min. dikte materiaal 4,0 Max. dikte materiaal 6,0 Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Diameter boor 4,9 Diameter kop 9,5 Kopvorm Plat bolkop € 386,31/1000 | |||||||||||||||||||
GESIPA NAGEL A2 IN/IN 4,8 x 6 | 4,8 | 8,0 | 1,5 | 3,0 | RVS A2 | RVS A2 | 4,9 | 9,5 | Plat bolkop | 216330610 | € 356,21/1000 | ||||||||
Type GESIPA NAGEL A2 IN/IN 4,8 x 6 Diameter nagel 4,8 Lengte 8,0 Min. dikte materiaal 1,5 Max. dikte materiaal 3,0 Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Diameter boor 4,9 Diameter kop 9,5 Kopvorm Plat bolkop € 356,21/1000 | |||||||||||||||||||
GESIPA NAGEL A2 IN/IN 4,8 x 12 | 4,8 | 12,0 | 6,0 | 8,0 | RVS A2 | RVS A2 | 4,9 | 9,5 | Plat bolkop | 216330630 | € 424,27/1000 | ||||||||
Type GESIPA NAGEL A2 IN/IN 4,8 x 12 Diameter nagel 4,8 Lengte 12,0 Min. dikte materiaal 6,0 Max. dikte materiaal 8,0 Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Diameter boor 4,9 Diameter kop 9,5 Kopvorm Plat bolkop € 424,27/1000 | |||||||||||||||||||
GESIPA NAGEL A2 IN/IN 4,8 x 14 | 4,8 | 14,0 | 8,0 | 9,5 | RVS A2 | RVS A2 | 4,9 | 9,5 | Plat bolkop | 216330649 | € 449,62/1000 | ||||||||
Type GESIPA NAGEL A2 IN/IN 4,8 x 14 Diameter nagel 4,8 Lengte 14,0 Min. dikte materiaal 8,0 Max. dikte materiaal 9,5 Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Diameter boor 4,9 Diameter kop 9,5 Kopvorm Plat bolkop € 449,62/1000 | |||||||||||||||||||
GESIPA NAGEL A2 IN/IN 4,8 x 16 | 4,8 | 16,0 | 9,5 | 11,0 | RVS A2 | RVS A2 | 4,9 | 9,5 | Plat bolkop | 216330657 | € 476,73/1000 | ||||||||
Type GESIPA NAGEL A2 IN/IN 4,8 x 16 Diameter nagel 4,8 Lengte 16,0 Min. dikte materiaal 9,5 Max. dikte materiaal 11,0 Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Diameter boor 4,9 Diameter kop 9,5 Kopvorm Plat bolkop € 476,73/1000 | |||||||||||||||||||
GESIPA NAGEL A2 IN/IN 4,8 x 25 | 4,8 | 25,0 | 15,0 | 20,0 | RVS A2 | RVS A2 | 4,9 | 9,5 | Plat bolkop | 216330680 | € 609,66/1000 | ||||||||
Type GESIPA NAGEL A2 IN/IN 4,8 x 25 Diameter nagel 4,8 Lengte 25,0 Min. dikte materiaal 15,0 Max. dikte materiaal 20,0 Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Diameter boor 4,9 Diameter kop 9,5 Kopvorm Plat bolkop € 609,66/1000 | |||||||||||||||||||
GESIPA NAGEL A2 IN/IN 4,8 x 20 | 4,8 | 20,0 | 11,0 | 15,0 | RVS A2 | RVS A2 | 4,9 | 9,5 | Plat bolkop | 216330673 | € 557,28/1000 | ||||||||
Type GESIPA NAGEL A2 IN/IN 4,8 x 20 Diameter nagel 4,8 Lengte 20,0 Min. dikte materiaal 11,0 Max. dikte materiaal 15,0 Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Diameter boor 4,9 Diameter kop 9,5 Kopvorm Plat bolkop € 557,28/1000 | |||||||||||||||||||
GESIPA NAGEL A2 IN/IN 4,8 x 30 | 4,8 | 30,0 | 20,0 | 25,0 | RVS A2 | RVS A2 | 4,9 | 9,5 | Plat bolkop | 216330690 | € 698,01/1000 | ||||||||
Type GESIPA NAGEL A2 IN/IN 4,8 x 30 Diameter nagel 4,8 Lengte 30,0 Min. dikte materiaal 20,0 Max. dikte materiaal 25,0 Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Diameter boor 4,9 Diameter kop 9,5 Kopvorm Plat bolkop € 698,01/1000 | |||||||||||||||||||
GESIPA NAGEL A2 IN/IN 5,0 x 8 | 5,0 | 8,0 | 2,0 | 4,0 | RVS A2 | RVS A2 | 5,1 | 9,5 | Plat bolkop | 216330924 | € 374,86/1000 | ||||||||
Type GESIPA NAGEL A2 IN/IN 5,0 x 8 Diameter nagel 5,0 Lengte 8,0 Min. dikte materiaal 2,0 Max. dikte materiaal 4,0 Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Diameter boor 5,1 Diameter kop 9,5 Kopvorm Plat bolkop € 374,86/1000 | |||||||||||||||||||
GESIPA NAGEL A2 IN/IN 5,0 x 10 | 5,0 | 10,0 | 4,0 | 6,0 | RVS A2 | RVS A2 | 5,1 | 9,5 | Plat bolkop | 216330932 | € 398,51/1000 | ||||||||
Type GESIPA NAGEL A2 IN/IN 5,0 x 10 Diameter nagel 5,0 Lengte 10,0 Min. dikte materiaal 4,0 Max. dikte materiaal 6,0 Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Diameter boor 5,1 Diameter kop 9,5 Kopvorm Plat bolkop € 398,51/1000 | |||||||||||||||||||
GESIPA NAGEL A2 IN/IN 5,0 x 12 | 5,0 | 12,0 | 6,0 | 8,0 | RVS A2 | RVS A2 | 5,1 | 9,5 | Plat bolkop | 216330940 | € 431,86/1000 | ||||||||
Type GESIPA NAGEL A2 IN/IN 5,0 x 12 Diameter nagel 5,0 Lengte 12,0 Min. dikte materiaal 6,0 Max. dikte materiaal 8,0 Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Diameter boor 5,1 Diameter kop 9,5 Kopvorm Plat bolkop € 431,86/1000 | |||||||||||||||||||
GESIPA NAGEL A2 IN/IN 5,0 x 16 | 5,0 | 16,0 | 9,5 | 11,0 | RVS A2 | RVS A2 | 5,1 | 9,5 | Plat bolkop | 216330967 | € 480,46/1000 | ||||||||
Type GESIPA NAGEL A2 IN/IN 5,0 x 16 Diameter nagel 5,0 Lengte 16,0 Min. dikte materiaal 9,5 Max. dikte materiaal 11,0 Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Diameter boor 5,1 Diameter kop 9,5 Kopvorm Plat bolkop € 480,46/1000 | |||||||||||||||||||
GESIPA NAGEL A2 IN/IN 5,0 x 25 | 5,0 | 25,0 | 15,0 | 20,0 | RVS A2 | RVS A2 | 5,1 | 9,5 | Plat bolkop | 216331009 | € 659,66/1000 | ||||||||
Type GESIPA NAGEL A2 IN/IN 5,0 x 25 Diameter nagel 5,0 Lengte 25,0 Min. dikte materiaal 15,0 Max. dikte materiaal 20,0 Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Diameter boor 5,1 Diameter kop 9,5 Kopvorm Plat bolkop € 659,66/1000 | |||||||||||||||||||
GESIPA NAGEL A2 IN/IN 5,0 x 14 | 5,0 | 14,0 | 8,0 | 9,5 | RVS A2 | RVS A2 | 5,1 | 9,5 | Plat bolkop | 216330959 | € 455,90/1000 | ||||||||
Type GESIPA NAGEL A2 IN/IN 5,0 x 14 Diameter nagel 5,0 Lengte 14,0 Min. dikte materiaal 8,0 Max. dikte materiaal 9,5 Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Diameter boor 5,1 Diameter kop 9,5 Kopvorm Plat bolkop € 455,90/1000 | |||||||||||||||||||
GESIPA NAGEL A2 IN/IN 5,0 x 30 | 5,0 | 30,0 | 20,0 | 25,0 | RVS A2 | RVS A2 | 5,1 | 9,5 | Plat bolkop | 216331025 | € 746,39/1000 | ||||||||
Type GESIPA NAGEL A2 IN/IN 5,0 x 30 Diameter nagel 5,0 Lengte 30,0 Min. dikte materiaal 20,0 Max. dikte materiaal 25,0 Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Diameter boor 5,1 Diameter kop 9,5 Kopvorm Plat bolkop € 746,39/1000 | |||||||||||||||||||
GESIPA NAGEL A2 IN/IN 5,0 x 40 | 5,0 | 40,0 | 30,0 | 34,0 | RVS A2 | RVS A2 | 5,1 | 9,5 | Plat bolkop | 216331033 | € 1.052,13/1000 | ||||||||
Type GESIPA NAGEL A2 IN/IN 5,0 x 40 Diameter nagel 5,0 Lengte 40,0 Min. dikte materiaal 30,0 Max. dikte materiaal 34,0 Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Diameter boor 5,1 Diameter kop 9,5 Kopvorm Plat bolkop € 1.052,13/1000 | |||||||||||||||||||
GESIPA NAGEL A2 IN/IN 5,0 x 20 | 5,0 | 20,0 | 11,0 | 15,0 | RVS A2 | RVS A2 | 5,1 | 9,5 | Plat bolkop | 216330983 | € 562,55/1000 | ||||||||
Type GESIPA NAGEL A2 IN/IN 5,0 x 20 Diameter nagel 5,0 Lengte 20,0 Min. dikte materiaal 11,0 Max. dikte materiaal 15,0 Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Diameter boor 5,1 Diameter kop 9,5 Kopvorm Plat bolkop € 562,55/1000 | |||||||||||||||||||
GESIPA NAGEL A2 IN/IN 5,0 x 35 | 5,0 | 35,0 | 25,0 | 30,0 | RVS A2 | RVS A2 | 5,1 | 9,5 | Plat bolkop | 216331041 | € 828,88/1000 | ||||||||
Type GESIPA NAGEL A2 IN/IN 5,0 x 35 Diameter nagel 5,0 Lengte 35,0 Min. dikte materiaal 25,0 Max. dikte materiaal 30,0 Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Diameter boor 5,1 Diameter kop 9,5 Kopvorm Plat bolkop € 828,88/1000 |
Bleiswijkseweg 41
2712 PB Zoetermeer
Nederland
+31 (0)79 330 67 00
sales@viba.nl
+31 (0)79 330 67 99
Bleiswijkseweg 41
2712 PB Zoetermeer
Nederland
+31 (0)79 330 67 00
sales@viba.nl
+31 (0)79 330 67 99
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.